Tarifs

 

Les tarifs comprennent l’écolage complet, les temps de présences avant et après les cours, le temps de midi et les gardes pendant les vacances scolaires. L’école est ouverte de 7h00 à 18h00 et les cours sont dispensés de 8h45 à 15h30. Dès 15h30, d’autres activités sont proposées dans les locaux et à l’extérieur de l’école.

Ainsi les enfants peuvent arriver le matin entre 7h00 et 8h45 et partir entre 15h30 et 18h00.

Les repas de midi sont facturés comme suit, et ne sont pas compris dans le tableau ci-dessous :

Jusqu’à 10 ans : 9 CHF

Dès 10 ans : 12 CHF

Revenus annuels brut ménage Tarifs écolage mensuel 1 enfant Tarif écolage mensuel 2 enfants

Tarif écolage mensuel 3 enfants

 
Jusqu’à
90’000 chf 760.- 1189.- 1389 .-
95’000 chf 780.- 1116.- 1316 .-
100’000 chf 800.- 1144.- 1344 .-
105’000 chf 820.- 1171.- 1371 .-
110’000 chf 840.- 1198.- 1398 .-
115’000 chf 860.- 1226.- 1426 .-
120’000 chf 880.- 1253.- 1453 .-
125’000 chf 880.- 1280.- 1480 .-
130’000 chf 900.- 1308.- 1508 .-
135’000 chf 940.- 1435.- 1535 .-
140’000 chf 960.- 1492.- 1692 .-
145’000 chf 990.- 1530.- 1730 .-
150’000 chf 1030.- 1587.- 1787 .-
155’000 chf 1070.- 1644.- 1844 .-
160’000 chf 1110.- 1701.- 1901 .-
165’000 chf 1190.- 1758.- 2058 .-
170’000 chf 1270.- 1815.- 2115 .-
175’000 chf 1330.- 1872.- 2172 .-
180’000 chf 1470.- 1929.- 2229 .-
185’000 chf 1510.- 1986.- 2286 .-
190’000 chf 1590.- 1993.- 2293 .-
195’000 chf 1590.- 2030.- 2330 .-

200’000 chf

1650.- 2117.- 2417 .-

Revenu Max supérieur à 200’00 Chf  :                1690 .-                                                          2217 .-                                                          2617 .-